Шаблоны мониторингов
Наименование мониторинга | Срок | Наименование шаблона(файла) |
| ФОРМА 46 | ||
| Представляют юридические лица: | ||
| 46EE.rar | |
| поставщики тепловой энергии | ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным и до 1 марта за отчетный год (за 2016 год и с 2017 года) | 46TE.STX.zip |
| До 2017 года | 46TE.ST.zip |
| до 20 числа после отчетного месяца и 10 февраля за отчетный год (за 2013-2015 гг) | 46ТЕ.2011 |
| 46EE-Peredacha.rar | |
| 46EP.2011 | |
| мониторинг фактически сложившихся цен покупки и объемы потребления топлива | WARM.TOPL.Q3.2009.v.1.xls | |
| о фактических ценах и объемах топлива за первое полугодие 2010 года | WARM.TOPL.Q2.2010(v1.0) | |
| Представление информации о планируемых расходах и объемах потребления на 2011 год в сфере теплоснабжения | BALANCE.WARM.2011YEAR(v1.0).xls | |
| Мониторинг информации, связанной с фактическими расходами и объемами потребления за 2010 год организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 29.04.2011 24.04.2011 24.04.2011 24.04.2011
|
|
| Мониторинг железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении | ||
| Железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении | RAILWAY.PRIGOROD_v1.0 | |
| ЖКХ | ||
| Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО | INV.48.TBO.xls | |
| Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения | INV.48.TS.xls | |
| Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения | INV.48.VS.xls | |
| Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения | INV.48.VO.xls | |
| Мониторинг лекарства | ||
| Методика определения предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) | NADB.JNVLP.APTEKA.2015(v1.0).xls | |
| Шаблон счетной налаты РФ на 2010-2011 г.г. и 1 кв. 2012г. | ||
| Счетная палата | Счетная палата.xls | |
| Мониторинг информации, связанной с фактическими расходами и объемами потребления за 2011 год организаций, оказывающих услуги теплоснабжения | BALANCE.WARM.2011.FACT(v1.2)шаблон.zip | |
| Мониторинг программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере ЖКХ | IST.FIN.2012.xls | |
| Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоных вод | INV.WARM.QV.2012(v1.0) INV.WATER.QV.2012(v1.0) | |
| Мониторинг данных по ТСО в рамках применения метода сравнения аналогов (бэнчмаркинг) | BENCH.TSO.2015.xls | |
| Шаблон Сведения для расчета нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению (Форма 1) | ||
| Шаблоны Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры (ХВС, ВО, Тепло, ГВС) | JKH.INF.PODKL.CVSNA.2017.xlsb JKH.INF.PODKL.VOTV.2017.xlsb JKH.INF.PODKL.WARM.2017.xlsb JKH.INF.PODKL.HVSNA.2017.xlsb | |
| Шаблоны сведения об организации, информация о возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры (ХВС, ВО, Тепло, ГВС) | Стандарты орг и квартальные 01-10-2018.zip | |
| «Налоги, сборы и выплаты по неподконтрольным расходам ТСО» | PEREDACHA.TAXES.2019(v1.0).xlsb | |
| Приимечание: если в таблице нет нужного Вам мониторинга можно поискать его на сайте ЕИАС http://eias.fas.gov.ru | ||



Шаблоны мониторингов