| № п/п |
Категории потребителей | Тариф одноставочный, руб./кВтч (с НДС) | Тариф, дифференцированный по зонам суток, руб./кВтч (с НДС) |
Утверждено приказом УРТ | |
| дневная зона | ночная зона | ||||
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | 2,19 | 2,55 | 1,47 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 1,54 | 1,79 | 1,03 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 1,54 | 1,79 | 1,03 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению, расположенные в городских населенных пунктах | 2,19 | 2,55 | 1,47 | |
| 5 | Потребители, приравненные к населению, расположенные в сельских населенных пунктах | 1,54 | 1,79 | 1,03 | |
| 6 | Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан | 1,54 | 1,79 | 1,03 | |
| 7 | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы и автостоянки), расположенные в городских населенных пунктах | 2,19 |
|
| |
| 8 | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы и автостоянки), расположенные в сельских населенных пунктах | 1,54 |
|
| |


