Тарифы на тепловую энергию,
услуги по передаче тепловой энергии, поставляемые энергоснабжающими организациями потребителям Воронежской области, на 2010 г.
| № | Вид | Регистр. | Наименование организации | Тарифы без НДС руб/Гкал | Утверждено Приказом УРТ |
| п/п | деяте- | № по | |||
| льности | реестру | ||||
| УРТ | |||||
| Аннинский муниципальный район | |||||
| 1 | ТЭ *) | 4.211. | "Аннинское молоко" филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн" в горячей воде | 765,00 | от 30.11.2009 N 43/113 |
| в паре | 659,28 | ||||
| 2 | ТЭ | 4.474 | Аннинское МУП "Теплосеть" (УСНО) **) | 1550,22 | от 30.11.2009 N 43/129 |
| 3 | ТЭ | 4.475 | Аннинское МУП "Райтеплосеть" (УСНО) | 1553,80 | от 30.11.2009 N 43/128 |
| Бобровский муниципальный район | |||||
| 3 | ТЭ | 4.318 | МУП "Городские тепловые сети", г. Бобров(УСНО) | 1132,83 | от 23.11.2009 N 41/5 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/14) |
| 4 | ТЭ | 4.84 | ОАО "Геркулес", Бобров | 424,18 | от 12.11.2009 N 40/27 |
| 5 | ТЭ | 4.373 | ООО "Районные тепловые сети"г.Бобров(УСНО) | 1345,34 | от 30.11.2009 N 43/15 |
| Богучарский муниципальный район | |||||
| 6 | ТЭ | 4.215. | МУП "Богучаркоммунсервис" (город) | 1074,99 | от 30.11.2009 N 43/3 |
| ТЭ | …. Села Лебединка, Подколодовка, Луговое | 1599,54 | от 30.11.2009 N 43/3 | ||
| 7 | ТЭ | 4.407 | ООО "Строймаш №1" | 994,10 | от 30.11.2009 N 43/67 |
| 8 | ТЭ | 4.130 | ОАО "Богучармолоко" | 787,44 | от 12.11.2009 N 40/16 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/8) |
| 9 | ТЭ | 4.226 | Богучарская КЭЧ МВО МО РФ | 617,42 | от 30.11.2009 N 43/45 |
| Городской округ город Борисоглебск - район | |||||
| 10 | ТЭ | 4.15 | ОАО "Борхиммаш", Борисоглебск | 975,34 | от 30.11.2009 N 43/135 |
| 11 | ТЭ | 4.60 | ОАО "Борисоглебский трикотаж", (ТФВ) | 1026,43 | от 30.11.2009 N 43/134 |
| 12 | ТЭ | 4.59 | ОАО "Борисоглебский котельно-механический завод" | 777,34 | от 23.11.2009 N 41/8 |
| 13 | ТЭ | 4.151 | ООО "Энергия", Борисоглебск | 1237,64 | от 30.11.2009 N 43/111 |
| 14 | ТЭ | 4.295.1 | ООО "Воронежтеплоэнерго-Сервис" Борисоглебский филиал | 1324,66 | от 30.11.2009 N 43/33 |
| 15 | ТЭ | 4.404 | ФБУ "Исправительная колония N 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области" | 1765,36 | от 30.11.2009 N 43/108 |
| 16 | ТЭ | 4.444 | Борисоглебская квартирно-эксплуатационная часть района командования специального назначения, г. Борисоглебск, котельные расположенные на территории г. Борисоглебск | 1325,35 | от 30.11.2009 N 43/9 |
| 17 | ТЭ | 4.501 | ООО "Борисоглебский мясоконсервный комбинат" | 1040,17 | от 30.11.2009 N 43/149 |
| 18 | ТЭ | 4.442 | ОАО "Керамик" | 1231,77 | от 12.11.2009 N 40/13 |
| 19 | УПТЭ ***) | 4.295.1 | Борисоглебский филиал ООО "Воронежтеплоэнерго-Сервис" | 89,41 | от 30.11.2009 N 43/106 |
| 20 | УПТЭ | 4.460 | ОАО "Борисоглебский хлебопродукт" | 180,09 | от 30.11.2009 N 43/160 |
| Бутурлиновский муниципальный район | |||||
| 21 | ТЭ | 4.370 | МУП "Бутурлиновская теплосеть" | 1159,15 | от 12.11.2009 N 40/10 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/20) |
| 22 | ТЭ | 4.445 | Борисоглебская квартирно-эксплуатационная часть района командования специального назначения, г. Борисоглебск, котельные расположенные на территории Бутурлиновского городского поселения | 1400,52 | от 30.11.2009 N 43/10 |
| 23 | ТЭ | 4.57 | ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат". | 804,55 | от 30.11.2009 N 43/150 |
| 24 | ТЭ | 4.450 | ОАО ликеро-водочный завод "Бутурлиновский" | 1136,21 | от 30.11.2009 N 43/91 |
| Верхнемамонский муниципальный район | |||||
| 25 | ТЭ | 4.378 | ООО "Мамон-Теплосеть" (УСНО) с. Верхний Мамон | 1252,95 | от 23.11.2009 N 41/10 |
| 26 | ТЭ | 4.378 | ООО "Мамон-Теплосеть" (УСНО) с. Нижний Мамон, с. Ольховатка, с. Гороховка, с. Лозовое-1 | 2642,45 | от 23.11.2009 N 41/11 |
| Верхнехавский муниципальный район | |||||
| 27 | ТЭ | 4.295 | ООО"Воронежтеплоэнерго-Сервис", В. Хава | 996,11 | от 30.11.2009 N 43/50 |
| 28 | ТЭ | 4.295 | ООО"Воронежтеплоэнерго-Сервис", В. Хава районные котельные | 1512,24 | от 26.11.2009 N 42/14 |
| 29 | ТЭ | 4.421 | Комбината "Опытный" Федерального агентства по государственным резервам, с. Углянец Верхнехавского района" | 819,69 | от 30.11.2009 N 43/73 |
| 30 | УПТЭ | 4.464 | ООО "Коммунальщик", с. Верхняя Хава (УСНО) | 69,71 | от 26.11.2009 N 42/16 |
| Воробьевский муниципальный район | |||||
| 31 | ТЭ | 4.194 | МП Воробьевского района "Коммунальное хозяйство" (УСНО) | 1297,20 | от 12.11.2009 N 40/8 |
| 32 | ТЭ | 4.194 | МП Воробьевского района "Коммунальное хозяйство", с. Воробьевка (угольная котельная)" | 3426,20 | от 13.10.2009 N 37/1 |
| Грибановский муниципальный район | |||||
| 33 | ТЭ | 4.449 | Грибановское муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" (УСНО) | 1109,61 | от 26.11.2009 N 42/12 |
| 34 | ТЭ | 4.301.1.1 | Территориальное управление № 9 Центрального филиала ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 1472,56 | от 30.11.2009 N 43/103 |
| Калачеевский муниципальный район | |||||
| 35 | ТЭ | 4.295.2 | ООО "Воронежтеплоэнерго-Сервис"Калачеевский филиал | 1393,17 | от 30.11.2009 N 43/32 |
| 36 | ТЭ | 2.17 | ОАО "Кристалл" | 498,79 | от 30.11.2009 N 43/158 |
| 37 | ТЭ | 4.467 | МП "Коммунальное хозяйство "Пригородное" (УСНО) | 1040,61 | от 30.11.2009 N 43/4 |
| Каменский муниципальный район | |||||
| 38 | ТЭ | 4.152 | ОАО "Евдаковский масложировой комбинат" | 594,01 | от 30.11.2009 N 43/114 |
| 39 | ТЭ | 4.481 | ООО "Каменский райжилкомхоз", (УСНО) | 1351,88 | от 30.11.2009 N 43/70 |
| 40 | ТЭ | 4.369 | ООО "Прогресс, р.п. Каменка (УСНО) | 1090,75 | от 30.11.2009 N 43/11 |
| 41 | УПТЭ | 4.357 | ООО "Каменский ГорКомХоз", (УСНО) | 171,51 | от 30.11.2009 N 43/142 |
| Кантемировский муниципальный район | |||||
| 42 | ТЭ | 4.329 | ООО ЖКПП "Коммунальник", | 1265,00 | от 23.11.2009 N 41/18 |
| 43 | ТЭ | 4.112 | ОАО Митрофановский ремонтно-механический завод "Промавторемонт" | 915,27 | от 30.11.2009 N 43/84 |
| 44 | ТЭ | 4.394 | МУП "Коммунальник", с. Журавка | 1256,20 | от 30.11.2009 N 43/78 |
| 45 | УПТЭ | 4.426 | МУП "Комбинат благоустройства "Митрофановский", с. Митрофановка (УСНО) | 24,00 | от 30.11.2009 N 43/154 |
| Каширский муниципальный район | |||||
| 46 | ТЭ | 4.354. | МУП "Колодезянские коммунальные сети" (УСНО) | 1292,00 | от 30.11.2009 N 43/86 |
| 47 | ТЭ | 2.384 | МУП Каширского сельского поселения"Каширские коммунальные сети", (УСНО) | 1191,15 | от 30.11.2009 N 43/26 |
| Лискинский муниципальный район | |||||
| 48 | ТЭ | 4.364 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" | 703,93 | от 30.11.2009 N 43/89 |
| 49 | ТЭ | 4.452 | филиал "МЭЗ Лискинский" ООО "МЭЗ Юг Руси" | 662,53 | от 30.11.2009 N 43/101 |
| 50 | ТЭ | 4.274.1.1.2 | Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Лискинская специализированная дистанция тепловых сетей дирекции по тепловодоснабжению) | 917,67 | от 30.11.2009 N 43/22 |
| 51 | ТЭ | 4.129 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Лискинский" | 561,59 | от 30.11.2009 N 43/81 |
| 52 | ТЭ | 4.274.1.1.3 | Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Лискинский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, котельная "Восточная") …..тепло в паре | 830,87 | от 30.11.2009 N 43/136 |
| ……………………..в горячей воде | 697,40 | ||||
| 53 | ТЭ | 4.274.1.1.3 | Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Лискинского регионального центра дирекции по тепловодоснабжению, котельная "Радон") | 1083,67 | от 30.11.2009 N 43/138 |
| 54 | ТЭ | 4.274.2.1. | Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Лискинский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, котельная рефрижераторного вагонного депо) | 688,83 | от 30.11.2009 N 43/66 |
| 55 | ТЭ | 4.280. | Войсковая часть 63796 | 988,61 | от 12.11.2009 N 40/11 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/12) |
| 56 | ТЭ | 4.343 | Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие, г. Лиски | 1259,33 | от 30.11.2009 N 43/116 |
| 57 | ТЭ | 4.19 | ОАО "Лискисахар" | 532,88 | от 30.11.2009 N 43/117 |
| 58 | ТЭ | 4.367 | Муниципальное жилищно-эксплуатационное предприятие № 2, г. Лиски | 1199,11 | от 23.11.2009 N 41/22 |
| Нижнедевицкий муниципальный район | |||||
| 59 | ТЭ | 4.349 | ООО "Нижнедевицк" (УСНО) | 1287,15 | от 30.11.2009 N 43/17 |
| 60 | ТЭ | 4.353. | ООО "Вязноватовка" (УСНО) | 1289,79 | от 30.11.2009 N 43/7 |
| 61 | ТЭ | 4.353. | ООО "Вязноватовка" (котельные Нижнедевицкого района (УСНО)) | 1516,00 | от 30.11.2009 N 43/68 |
| Новоусманский муниципальный район | |||||
| 62 | ТЭ | 4.389 | ООО "Жилкомэнерго", с. Новая Усмань | 693,02 | от 30.11.2009 N 43/29 |
| 63 | ТЭ | 4.281 | МУП Новоусманского района "Новоусманское ЖКХ" | 972,27 | от 30.11.2009 N 43/58 |
| 64 | ТЭ | 4.411 | МП Никольского сельского поселения "ЖКХ "Масловское", пос. 1-е отделение совхоза "Масловский" (УСНО) | 1150,70 | от 30.11.2009 N 43/19 |
| 65 | ТЭ | 4.301.1.1 | Территориальное управление N 9 центрального филиала ОАО "Ростелеком", с. Рогачевка | 1047,22 | от 30.11.2009 N 43/102 |
| 66 | ТЭ | 4.304 | ЗАО "Воронежское монтажное управление 2" с. Новая Усмань | 1017,74 | от 30.11.2009 N 43/57 |
| Новохоперский муниципальный район | |||||
| 67 | ТЭ | 4.422 | МУЖЭП "Уют" Елань-Коленовского городского поселения (УСНО) | 1617,01 | от 23.11.2009 N 41/26 |
| Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Лискинский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, мазутная котельная) (ст. Новохоперск) | 1292,62 | от 30.11.2009 N 43/139 | |||
| 68 | ТЭ | 4.387 | ООО "Теплосеть" г. Новохоперск, (УСНО) | 1576,22 | от 23.11.2009 N 41/29 |
| Ольховатский муниципальный район | |||||
| 69 | ТЭ | 4.335 | МХ ООО "Ольховатский производственно-технический центр", пос. Заболотовка (УСНО) | 1316,67 | от 12.11.2009 N 40/17 |
| 70 | ТЭ | 4.352 | МХ ООО "Ольховатский производственно-технический центр" с. Караяшник (УСНО) | 2604,27 | от 12.11.2009 N 40/18 |
| Острогожский муниципальный район | |||||
| 71 | ТЭ | 4.295.5 | Острогожский филиалл ООО "Воронежтеплоэнерго-Сервис" | 1289,61 | от 30.11.2009 N 43/34 |
| 72 | ТЭ | 4.451.1 | Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва", Острогожское управление магистральных газопроводов | 434,69 | от 30.11.2009 N 43/60 |
| 73 | ТЭ | 4.436 | ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов", ст. Копанище | 2355,87 | от 23.11.2009 N 41/23 |
| 74 | ТЭ | 4.494 | НОУ начального профессионального образования "Острогожская автомобильная школа Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)" | 1543,46 | от 26.11.2009 N 42/19 |
| 75 | ТЭ | 4.398 | Воронежская квартирно-эксплуатационная часть Московского военного округа г. Острогожск | 805,90 | от 30.11.2009 N 43/115 |
| Павловский муниципальный район | |||||
| 76 | ТЭ | 4.316 | МП "Павловскводоканал" | 897,72 | от 30.11.2009 N 43/40 |
| 77 | ТЭ | 4.316 | МП "Павловскводоканал" (сельские котельные) | 1585,19 | от 30.11.2009 N 43/41 |
| Панинский муниципальный район | |||||
| 78 | ТЭ | 4.410 | МУП "Панинское коммунальное хозяйство", рп Панино" | 2656,60 | от 30.11.2009 N 43/71 |
| 79 | ТЭ | 4.288 | МУП Панинского района "Коммунальное хозяйство" ст.Перелешино | 2728,12 | от 30.11.2009 N 43/55 |
| Петропавловский муниципальный район | |||||
| 80 | ТЭ | 4.358 | МП Петропавловского муниципального района Воронежской области "ЖКХ" (УСНО) | 1553,15 | от 23.11.2009 N 41/24 |
| Поворинский муниципальный район | |||||
| 81 | ТЭ | 4.274.5.2 | Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Лискинский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению, угольные котельные), ст. Поворино, ст. Шипов Лес, ст. Таловая | 898,23 | от 30.11.2009 N 43/137 |
| 82 | ТЭ | 4.382 | МУП "Теплосети" г. Поворино, (УСНО) | 1150,85 | от 30.11.2009 N 43/21 |
| Подгоренский муниципальный район | |||||
| 83 | ТЭ | 2.422 | ЗАО "Подгоренский цементник" | 787,02 | от 30.11.2009 N 43/69 |
| 84 | ТЭ | 2.386 | ООО "Спектр-Сервис". | 1071,00 | от 30.11.2009 N 43/42 |
| 85 | ТЭ | 4.334 | ООО Управляющая компания "Подгоренский коммунальный центр" (УСНО) | 1441,00 | от 30.11.2009 N 43/87 |
| 86 | УПТЭ | 4.413 | ООО "Спектр-Сервис", (УСНО) | 198,38 | от 30.11.2009 N 43/131 |
| Рамонский муиципальный район | |||||
| 87 | ТЭ | 4.446 | ФБУ "Лечебное исправительное учреждение N 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области", д. Кривоборье (с НДС) | 730,25 | от 30.11.2009 N 43/110 |
| 88 | ТЭ | 4.295.3 | ООО "Воронежтеплоэнерго-Сервис" Рамонский филиал | 1250,70 | от 26.11.2009 N 42/15 |
| 89 | ТЭ | 4.473 | ООО "Санаторий им. Дзержинского", с. Чертовицы | 733,02 | от 30.11.2009 N 43/61 |
| 90 | ТЭ | 4.400 | ФГОУ среднего профессионального образования "Березовский сельскохозяйственный колледж", с. Березово | 892,93 | от 23.11.2009 N 41/9 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/35) |
| 91 | ТЭ | 4.310 | ООО "Бор", пос. Бор (УСНО) | 1370,17 | от 30.11.2009 N 43/92 |
| Репьевский муниципальный район | |||||
| 92 | ТЭ | 4.409 | ООО Тепловое и гостиничное хозяйство" (УСНО) | 1544,66 | от 30.11.2009 N 43/39 |
| Россошанский муниципальный район | |||||
| 93 | ТЭ | 4.87 | ОАО "Завод растительных масел "Россошанский" | 808,59 | от 30.11.2009 N 43/82 |
| 94 | ТЭ | 4.88 | ОАО фирма "Молоко", г. Россошь | 766,84 | от 30.11.2009 N 43/59 |
| 95 | ТЭ | 4.493 | ФБУ "Исправительная колония N 8 УФСИН России по Воронежской области" | 1040,21 | от 12.11.2009 N 40/23 |
| 96 | ТЭ | 4.250 | ООО "Коттедж-Энерго", г.Россошь (УСНО) | 1341,29 | от 30.11.2009 N 43/98 |
| 97 | ТЭ | 4.274.1.1.4 | Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (ремонтное локомотивное депо Россошь-Пассажирская дирекции по ремонту тягового подвижного состава) | 999,08 | от 24.12.2009 N47/98 |
| 98 | ТЭ | 4.295.4 | ООО"Воронежтеплоэнерго-Сервис", Россошанский филиал | 1103,98 | от 30.11.2009 № 43/127 |
| 99 | ТЭ | 4.313 | ООО "Стройтэк", г. Россошь (УСНО) | 1249,87 | от 30.11.2009 N 43/79 |
| 100 | ТЭ | 4.414 | МУП "Теплосеть-Восток" (УСНО) | 1310,25 | от 30.11.2009 N 43/143 |
| 101 | ТЭ | 4.415 | МУП "Теплосеть-Юг" (УСНО) | 1305,24 | от 30.11.2009 N 43/145 |
| 102 | ТЭ | 4.416 | МУП "Теплосеть-Центр" (УСНО) | 2621,19 | от 30.11.2009 N 43/144 |
| 103 | УПТЭ | 4.250 | ООО "Коттедж-Энерго" (УСНО) | 111,98 | от 30.11.2009 N 43/99 |
| 104 | УПТЭ | 4,313 | ООО "Стройтэк", (УСНО) | 186,75 | от 30.11.2009 N 43/80 |
| 105 | ТЭ | 4.13 | ОАО "Минудобрения" (ТЭЦ) пар | 649,98 | от 23.11.2009 N 41/15 |
| тепло в горячей воде | 729,00 | ||||
| Семилукский муниципальный район | |||||
| 106 | ТЭ | 4.397 | ФБУ "Исправительная колония N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области" (с НДС) | 892,75 | от 30.11.2009 N 43/72 |
| 107 | ТЭ | 4.323 | ООО "Теплоком", (УСНО) | 1119,41 | от 12.11.2009 N 40/5 |
| 108 | ТЭ | 4.361 | ООО "Производственно-технический центр" г. Семилуки | 1081,01 | от 30.11.2009 N 43/6 |
| 109 | ТЭ | 4.408 | ООО "Огнеупоржилстрой", г. Семилуки | 989,51 | от 30.11.2009 N 43/126 |
| 110 | ТЭ | 4.420 | Муниципальное предприятие "Орловлогский коммунальный комплекс", пгт Орлов-Лог | 1608,28 | от 30.11.2009 N 43/63 |
| 111 | ТЭ | 4.403 | ООО "Землянский коммунальный центр", с. Землянск (УСНО) | 1065,91 | от 30.11.2009 N 43/5 |
| 112 | ТЭ | 4.500 | ООО "Стрелицкое ЖКХ", пос. Стрелица (УСНО) | 1251,71 | от 30.11.2009 N 43/151 |
| Таловский муниципальный район | |||||
| 113 | ТЭ | 4.432 | ООО "Докучаевский коммунальник" Таловского района (УСНО) | 1098,32 | от 12.11.2009 N 40/4 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/16) |
| 114 | ТЭ | 4.466 | ООО "Управляющая компания "ВИАН" | 1124,19 | от 12.11.2009 № 40/24 |
| 115 | ТЭ | 4.496 | ООО "Виктория", (УСНО) | 1313,33 | от 30.11.2009 N 43/13 |
| Терновский муниципальный район | |||||
| 116 | ТЭ | 4.380 | МУП "Коммунальные сети" с.Терновка (УСНО) | 1108,88 | от 12.11.2009 N 40/22 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/18) |
| Хохольский муниципальный район | |||||
| 117 | ТЭ | 4.372 | ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер", пос. Орловка | 818,40 | от 30.11.2009 N 43/65 |
| 118 | ТЭ | 2.385 | МУП Хохольского городского поселения "Тепловые сети". | 1142,94 | от 30.11.2009 N 43/30 |
| Эртильский муниципальный район | |||||
| 119 | ТЭ | 2.414 | ООО Районная управляющая компания "Эртильская"(угольные котельные), (УСНО) | 2133,46 | от 30.11.2009 N 43/141 |
| 120 | ТЭ | ООО Районная управляющая компания "Эртильская" (газовые котельные), (УСНО) | 1272,12 | от 30.11.2009 N 43/140 | |
| Городской округ город Нововоронеж | |||||
| 121 | ТЭ | 4.213 | МУП "Энергия", г.Нововоронеж | 810,79 | от 30.11.2009 N 43/123 |
| 122 | ТЭ | 4.453.2 | Филиал ОАО "Концерн "Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция……..…в паре | 603,54 | от 30.11.2009 N 43/90 (в ред. приказа от 29.12.2009 N 49/2) |
| ТЭ | ………………………..ГВС | 387,83 | |||
| 123 | МУП "Аквасервис" (до конечного потребителя) г. Нововоронеж в паре | 838,13 | от 30.11.2009 N 43/118 | ||
| ………………………в горячей воде | 603,30 | ||||
| Городской округ город Воронеж | |||||
| 124 | ТЭ | 4.1. | Филиал ОАО "ТГК-4" - "Воронежская региональная генерация" горячая вода для целей отопления | 790,33 | от 30.11.2009 N 43/1 |
| пар 7-13 кг/см 2 | 1058,62 | ||||
| с коллекторов ТЭЦ-1: пар 7-13 кг/см 3 | 608,26 | ||||
| пар острый и редуцированный | 656,46 | ||||
| 125 | ТЭ | 4.3 | ЗАО "Воронежстальмост" …...(ТФВ) | 800,68 | от 30.11.2009 N 43/51 |
| 126 | ТЭ | 4.441 | "Воронежский механический завод" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" | 813,94 | от 30.11.2009 N 43/74 |
| 127 | ТЭ | 4.381 | ООО Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ"…..(ТФВ) | 674,10 | от 30.11.2009 N 43/97 |
| 128 | ТЭ | 4.12 | ОАО "Электросигнал", Воронеж | 986,86 | от 30.11.2009 N 43/132 |
| 129 | ТЭ | 4.37 | ООО "Теплостанция", Воронеж | 764,36 | от 30.11.2009 N 43/28 |
| 130 | ТЭ | 4.40 | ОАО Молочный комбинат "Воронежский" в паре | 667,05 | от 30.11.2009 N 43/100 |
| …………………тепло в ТФВ | 734,45 | ||||
| 131 | ТЭ | 4.42. | ОАО"Воронежский экспериментальный комбикормовый завод", Воронеж | 669,19 | от 30.11.2009 N 43/146 |
| 132 | ТЭ | 4.71. | ООО "Котельная ДСК" тепло в паре | 756,24 | от 30.11.2009 N 43/56 |
| тепло в горячей воде | 847,00 | ||||
| 133 | ТЭ | 4.76 | ООО "Энерговид", Воронеж | 835,15 | от 30.11.2009 N 43/44 |
| 134 | ТЭ | 4.81 | ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" | 648,42 | от 10.12.2009 N 46/4 |
| 135 | ТЭ | 4.89 | ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 654,76 | от 30.11.2009 N 43/46 |
| 136 | ТЭ | 4.91 | ОАО "Прогресс", Воронеж | 1277,00 | от 23.11.2009 N 41/25 |
| 137 | ТЭ | 4.95 | ОАО "Работница", Воронеж | 846,17 | от 30.11.2009 N 43/148 |
| 138 | ТЭ | 2.93 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Воронежский тепличный комбинат" (ЕСХН) | 669,70 | от 30.11.2009 N 43/93 |
| 139 | ТЭ | 4.108 | ГОУ ВПО "Воронежская государственная технологическая академия" | 859,80 | от 30.11.2009 N 43/52 |
| 140 | ТЭ | 4.113 | Воронежский Государственный университет | 672,06 | от 30.11.2009 N 43/49 |
| 141 | ТЭ | 4.147 | ООО Фирма "Одежда", г. Воронеж | 1121,65 | от 30.11.2009 N 43/153 |
| 142 | ТЭ | 4.157 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции" | 953,24 | от 30.11.2009 N 43/83 |
| 143 | ТЭ | 4.191 | ОАО "Автоген" г. Воронеж……ТФВ | 1010,00 | от 12.11.2009 N 40/9 (в ред. приказа от 30.11.2009 N 43/27) |
| 144 | ТЭ | 4.200 | ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" | 887,53 | от 30.11.2009 N 43/147 |
| 145 | ТЭ | 4.209 | ЗАО "ВЗПП-Микрон" | 995,14 | от 12.11.2009 N 40/3 |
| 146 | ТЭ | 4.223 | ОАО "ВЭКС" Воронежский экскаватор | 759,40 | от 05.11.2009 № 39/1 |
| 147 | ТЭ | 4.240 | ООО "Жилищник", г. Воронеж | 1078,61 | от 30.11.2009 N 43/36 |
| 148 | ТЭ | 4.244 | ОАО "Воронежский Завод Пластмасс" | 930,07 | от 30.11.2009 N 43/155 |
| 149 | ТЭ | 4.459 | ООО "Спортиндустрия-2002", (УСНО) | 1037,28 | от 12.11.2009 N 40/26 |
| 150 | ТЭ | 4.255 | ОАО "Электроприбор" | 864,85 | от 30.11.2009 N 43/105 |
| 151 | ТЭ | 4,461 | ООО "Графские тепловые системы", (УСНО) | 1780,00 | от 29.12.2009 N 49/1 |
| 152 | ТЭ | 4.274.1.1.5. | Воронежская ДГС Лискинского отд жд | 1436,91 | от 30.11.2009 N 43/95 |
| 1283,35 | от 30.11.2009 N 43/94 | ||||
| 153 | ТЭ | 4.274.6.1 | Воронежский тепловозоремонтный завод - филиал ОАО "Желдорреммаш" | 688,83 | от 30.11.2009 N 43/66 |
| 154 | ТЭ | 4.445.1 | Воронежский вагоноремонтный завод - филиал ОАО "Вагонреммаш" | 868,28 | от 30.11.2009 N 43/104 |
| 155 | ТЭ | 4.393 | МКП "Производственное объединение по обращению с отходами" | 854,94 | от 30.11.2009 N 43/25 |
| 156 | ТЭ | 4.278 | ООО "ПАТП № 1149" (УСНО) | 1088,83 | от 30.11.2009 N 43/64 |
| 157 | ТЭ | 4.419 | ООО "СИТЭП" | 1043,95 | 30.11.2009 N 43/37 |
| 158 | ТЭ | 4.286 | ОАО "Авиакомпания "Воронежавиа" | 877,78 | от 30.11.2009 N 43/133 |
| 159 | ТЭ | 4.290 | ООО "Техавтокомплект", Воронеж | 1004,03 | от 12.11.2009 N 40/6 |
| 160 | ТЭ | 4.295 | ООО"Воронежтеплоэнерго-Сервис", Воронеж | 1139,24 | от 26.11.2009 N 42/13 |
| 161 | ТЭ | 4.304 | ЗАО "Воронежское монтажное управление 2" г. Воронеж | 843,64 | от 30.11.2009 N 43/54 |
| 162 | ТЭ | 4.314 | ООО "Теплосбыт" (УСНО) | 1032,00 | от 30.11.2009 N 43/77 |
| 163 | ТЭ | 4,459 | ООО "Теплосбыт-Сервис"(УСНО), г.Воронеж | 986,65 | от 30.11.2009 N 43/62 |
| 164 | ТЭ | 4.317 | Потребительское общество "Оптторг", г. Воронеж (УСНО) | 968,99 | от 12.11.2009 N 40/25 |
| 165 | ТЭ | 4.331 | ООО "Теплоэнергоснаб" | 963,31 | от 30.11.2009 N 43/130 |
| 166 | ТЭ | 4,457 | ООО "Теплокомснаб", пос. Сомово, (УСНО) | 1405,44 | от 30.11.2009 N 43/38 |
| 167 | ТЭ | 4.339 | ООО "Энергосинтез", тепло в гор.воде | 637,18 | |
| тепло в паре | 616,42 | ||||
| 168 | ТЭ | 4.492 | МКПП "Воронежтеплосеть" | 829,44 | от 30.11.2009 N 43/2 |
| 169 | ТЭ | 0 | МКПП "Воронежтеплосеть" | 1022,21 | |
| 170 | ТЭ | 4.453.1 | Филиал ОАО "Концерн "Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Воронежской атомной станции теплоснабжения" | 967,11 | от 30.11.2009 N 43/47 (в ред. приказа от 29.12.2009 N 49/3) |
| 171 | ТЭ | 4.197 | ОАО "Комбинат мясной Воронежский" | 703,02 | от 30.11.2009 N 43/122 |
| 172 | ТЭ | 4.365 | Жилищно-строительный кооператив "Дом-2", (УСНО) | 788,51 | от 30.11.2009 N 43/53 (в ред. приказа от 29.12.2009 N 49/4) |
| 173 | ТЭ | 4.315 | ООО УК "Воронежжилсервис" (УСНО) | 1148,77 | от 12.11.2009 N 40/7 |
| 174 | ТЭ | 4.491 | ООО "К.И.Т. - 2", (УСНО) | 943,49 | от 30.11.2009 N 43/75 |
| 175 | ТЭ | 4.465 | ТСЖ "Источник", (УСНО) | 929,98 | от 30.11.2009 N 43/96 |
| 176 | ТЭ | 4.181 | ВАТД "Домостроитель" | 716,51 | от 30.11.2009 N 43/48 |
| 177 | ТЭ | 4.418 | ФГОУ ВМИПКППП | 1235,70 | от 30.11.2009 N 43/109 |
| 178 | ТЭ | 4.111 | "Воронежсинтезкаучук" в горячей воде | 719,24 | от 30.11.2009 N 43/124 |
| 179 | ТЭ | 4.497 | ИП Мороговский Максим Андреевич, (УСНО) | 1436,00 | |
| 180 | ТЭ | 4.435 | ООО "Эксплуатирующая компания "Реал инжиниринг 36" | 1121,89 | |
