urt.govvrn.ru

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Тарифы и нормативы Электроэнергетика

Индивидуальные тарифы

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии
для взаиморасчетов сетевых организаций Воронежской области с филиалом ОАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго" на 2010 год.
 
№ п/п Регистр. № по реестру УРТ Наименование Ставка на содержание эл. сетей 2010г без НДС Ставка на оплату потерь 2010г без НДС Утверждено приказом УРТ
      руб/МВА руб/МВтч  
1 2 3 4 5 6
1 3.337 ОАО "Воронежская сетевая компания" 47358,39 232,69 от 24.12.2009 № 47/91
2 3.310.1 Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Воронежской атомной станции теплоснабжения" 16295,83 44,11 от 24.12.2009 № 47/5
3 3.134 МУП "Бобровская горэлектросеть" 43370,12 274,29 от 24.12.2009 № 47/9
4 3.81. МУП "Борисоглебская горэлектросеть" 43185,67 205,08 от 24.12.2009 № 47/38
5 3.295 МУП "Бутурлиновская городская электросеть" 38236,20 258,01 от 24.12.2009 № 47/10
6 3.275 МУП городского округа – город Нововоронеж "Городские электрические сети" 36408,03 150,1 от 24.12.2009 № 47/14
7 3.4. МУП "Лискинская городская электрическая сеть" 28431,35 198,78 от 24.12.2009 № 47/13
8 3.246 МУП "Острогожская горэлектросеть" 50149,81 309,84 от 24.12.2009 № 47/15
9 3.273 МУП г. Россоши "Городские электрические сети" г. Россошь 31897,83 288,32 от 24.12.2009 № 47/11
10 3.310.2 Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция" 22611,59 43,35 от 24.12.2009 № 47/87
11 3.330 ООО "Вязноватовка" 55611,11 205,9 от 24.12.2009 № 47/26
12 3.268 ООО "Электротехническое управление" 44581,20 195,6 от 24.12.2009 № 47/32
13 3.265 ООО "Электро сетевая служба" 15295,73 253,15 от 24.12.2009 № 47/42
14 3.260 ООО "Энергия" 30829,43 281,16 от 24.12.2009 № 47/33
15 3.133 Павловское МУПП "Энергетик" 41612,81 165,48 от 24.12.2009 № 47/35
16 3.28. ОАО "Воронежское рудоуправление" 7847,48 50,39 от 24.12.2009 № 47/17
17 3.249 ООО "Газпром энерго" 81835,15 23,22 от 24.12.2009 № 47/27
18 3.220.3 "Юго – Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" 17123,13 40,86 от 24.12.2009 № 47/44
19 3.237 ЗАО "Воронежский конденсаторный завод" 8676,09 16,7 от 24.12.2009 № 47/39
20 3.291 ООО производственно – коммерческая фирма "Электроприбор-98" 43819,23 12,51 от 24.12.2009 № 47/29
21 3.76. ОАО "Воронежсинтезкаучук" 1264,16 31,73 от 24.12.2009 № 47/88
22 3.307 162 комбинат железобетонных изделий – филиала ОАО "Главное управление обустройства войск" 9735,74 55,81 от 24.12.2009 № 47/56
23 3.175 ЗАО "ВЗПП - Микрон" 2247,18 44,3 от 24.12.2009 № 47/6
24 3.71. ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" 348,46 28,2 от 24.12.2009 № 47/47
25 3.285 ООО "Актив - Менеджмент" 17340,56 95,99 от 24.12.2009 № 47/24
26 3.147 ОАО "Автоген" 4443,10 7,9 от 24.12.2009 № 47/68
27 3.73. ОАО "Автоматика" 1127,87 14,4 от 24.12.2009 № 47/51
28 3.350.1 Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО "Вагонреммаш" 1020,42 25,7 от 24.12.2009 № 47/95
29 3.272 ОАО завод "Водмашоборудование" 12208,50 37,5 от 24.12.2009 № 47/49
30 3.13. ОАО "Воронежстальмост" 7865,32 19,33 от 24.12.2009 № 47/37
31 3.176 ОАО "ВЭКС" Воронежский экскаватор 3511,86 27,61 от 24.12.2009 № 47/18
32 3.103 ОАО "Евдаковский масложировой комбинат" 872,10 3,92 от 24.12.2009 № 47/76
33 3.48. ОАО "Завод железобетонных конструкций" 7293,04 13,08 от 24.12.2009 № 47/74
34 3.157 ОАО Комбинат мясной "Воронежский" 127,86 29,88 от 24.12.2009 № 47/93
35 3.30. ОАО "Кристалл" 24312,84 158,56 от 24.12.2009 № 47/59
36 3.301 ЗАО "Концерн "Росогнеупоры" 11577,03 47,82 от 24.12.2009 № 47/80
37 3.25. ОАО "Минудобрения" 416,31 33,84 от 24.12.2009 № 47/21
38 3.98. ОАО Молочный комбинат "Воронежский" 13238,56 21,67 от 24.12.2009 № 47/77
39 3.279 ОАО "ВНИИ "Вега" 23454,31 10,17 от 24.12.2009 № 47/79
40 3.308 ООО завод "Инсайт" 26933,02 47,21 от 24.12.2009 № 47/73
41 3.309 ООО "Сетевая компания "Теннистый" 27400,96 41,97 от 07.12.2009 № 45/1
42 3.378 ООО "Энерговид" 23271,93 90,25 от 24.12.2009 № 47/34
43 3.41. ОАО "Авиакомпания "Воронежавиа" 16595,30 22,82 от 24.12.2009 № 47/40
44 3.311 ЗАО "Холод" 2235,66 19,06 от 24.12.2009 № 47/7
45 3.220.4.1 Воронежский тепловозоремонтный завод-филиал ОАО "Желдорреммаш" 525,96 93,92 от 24.12.2009 № 47/55
46 3.183 ЗАО "Воронеж-Терминал" 13837,30 34,58 от 24.12.2009 № 47/70
47 3.150 ООО "Завод художественной ковки" 25401,67 45,89 от 24.12.2009 № 47/61
48 3.65. ОАО "Хлебозавод № 7" 9846,94 22,81 от 24.12.2009 № 47/41
49 3.269 ООО "Талар" 786,54 74,89 от 24.12.2009 № 47/81
50 3.159 ЗАО "Монолит" 69719,41 50,84 от 24.12.2009 № 47/66
51 3.333 ЗАО "Воронежское монтажное управление -2" 7121,33 110,58 от 24.12.2009 № 47/45
52 3.235 ООО "Завод ЖБИ - 4" 898,30 22,89 от 24.12.2009 № 47/78
53 3.334 ОАО "ВЗПП - Сборка" 12226,76 99,71 от 24.12.2009 № 47/16
54 3.263 ООО Финансово - промышленная компания "Космос-нефть-газ" 1415,91 127,62 от 24.12.2009 № 47/83
55 3.40. ОАО "Элмаш" 2157,83 30,52 от 24.12.2009 № 47/22
56 3.328 ООО "ЖКХ Шилово" 23358,19 148,86 от 24.12.2009 № 47/12
57 3.222 Потребительское общество "Опторг" 9829,83 30,98 от 24.12.2009 № 47/65
58 3.300 ООО "Производственное объединение "Воронежский станкоинструментальный завод" 8450,09 78,1 от 24.12.2009 № 47/94
59 3.156 ООО Производственно – коммерческая фирма "Обувьбыт" 23901,88 47,71 от 24.12.2009 № 47/28
60 3.83. ОАО "Видеофон" 3315,29 96,64 от 24.12.2009 № 47/71
61 3.59. ОАО "ВАСО" 997,03 86,29 от 24.12.2009 № 47/43
62 3.299 ООО "ТеплоЭнергоГаз" 6139,73 27,73 от 24.12.2009 № 47/84
63 3.331 ЗАО "Лискимонтажконструкция" 32856,79 27,86 от 24.12.2009 № 47/57
64 3.12. ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" 3170,77 35,78 от 24.12.2009 № 47/19
65 3.288 ОАО "Подгоренский цементник" 228,88 19,36 от 24.12.2009 № 47/54
66 3.351 ЗАО "РудГорМаш" 5338,31 40,29 от 24.12.2009 № 47/85
67 3.24. ОАО "Электросигнал" 2579,73 69,47 от 24.12.2009 № 47/86
68 3.341 ОАО "Павловскгранит" 146,28 11,06 от 24.12.2009 № 47/50
69 3.274 ООО "Атомэнергозапчасть" 2123,93 46,41 от 24.12.2009 № 47/82
70 3.298 ЗАО фирма "СМУР" 42964,81 38,29 от 24.12.2009 № 47/75
71 3.289 ОАО "СГ-Транс" 10483,30 77,29 от 24.12.2009 № 47/53
72 3.288 ЗАО Воронежское СМУ "Спецэлеватормельмонтаж" 571,11 25,12 от 24.12.2009 № 47/46
73 3.292 ООО "КАН" 37139,67 59,31 от 24.12.2009 № 47/62
74 3.112 ОАО "Латненский элеватор" 14239,79 32,69 от 24.12.2009 № 47/20
75 3.294 ОАО "Борхиммаш" 4203,96 54,68 от 24.12.2009 № 47/67
76 3.305 ООО "Холодильник № 4" 12280,72 72,84 от 24.12.2009 № 47/31
77 3.344 ООО "Альтаир" 79800,51 32,68 от 24.12.2009 № 47/25
78 3.335 ООО Торговый Дом "Рекорд-Сервис" 22494,65 46,5 от 24.12.2009 № 47/72
79 3.259 ЗАО Воронежский завод кузнечно-прессового оборудования "Воронежпресс им. М.И. Калинина" 1631,10 70,99 от 24.12.2009 № 47/92
80 3.339 ООО "Стройинвест Лайн" 5409,41 177,56 от 24.12.2009 № 47/48
81 3.346 "Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие" 24156,73 49,69 от 24.12.2009 № 47/69
82 3.280 ООО "ЭЛЬГРОН" 15950,00 109,98 от 24.12.2009 № 47/90
83 3.283 ЗАО "Гамма" 31568,49 102,06 от 24.12.2009 № 47/58
84 3.180 ООО ПКФ "Экватор" 73668,21 58,83 от 24.12.2009 № 47/36
85 3.347 ООО "АврораАвтоЦентр" 78604,17 71,1 от 24.12.2009 № 47/23
86 3.258 ЗАО "Агроворонежинвест" 30185,69 55,92 от 24.12.2009 № 47/52
87 3.306 ИП Каверзин Р.А. 121106,50 28,33 от 24.12.2009 № 47/8
88 3.230 ОАО "Автотранссервис" 27184,54 23,62 от 24.12.2009 № 47/89
89 3.219 ОАО "Геркулес" 2866,85 6,77 от 24.12.2009 № 47/60
90 3.290 ООО "Донская Энергосетевая Компания" 30671,08 93,91 от 24.12.2009 № 47/64
91 3.297 ООО "РОСИНКОМ" 16078,34 58,03 от 24.12.2009 № 47/63
92 3.329 ООО "Спутник-П" 25220,17 28,42 от 24.12.2009 № 47/30
93 3.78 ОАО "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод" 11631,32 59,48 от 04.02.2010 № 3/2
 
 

Адрес

394000 г. Воронеж,
ул. 25 Октября, 45 (4 этаж)

телефон «горячей линии»:
8 (473) 212-68-80
время работы с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 13.45
эл.почта:  rek@govvrn.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Главное меню


Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!